
 
O Tribunal de Contas do Estado (TCE) divulgou no último dia 19 em seu site, a relação dos 27 prefeitos e 45 presidentes de Câmaras considerados inadimplentes por não terem apresentado as prestações de contas do exercício de 2009 ao órgão. VEJA AQUI:
Além de ter suas contas julgadas irregulares, o gestor inadimplente estará sujeito a tomada de contas especiais pelo TCE e até intervenção, se requerida pelo Ministério Público junto ao Poder Judiciário.  
Será que agora vamos ficar sabendo o que foi feito com o antigo carro daquela casa? sim porque comprar um novo ele pode fazer sem autorização dos demais vereadores, mas vender, trocar, emprestar etc ... Isso Não! Caberá ao TCE e ao Ministério Publico nos dar essa resposta.
                                                              ANEXO II
 
RELAÇÃO DOS GESTORES DO PODER LEGISLATIVO CÂMARAS
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ORDENADORES QUE NÃO APRESENTARAM SUAS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.
 
 
|     Nº     |        MUNICIPIO  |        GESTOR  |   
|     1.       |        Água   Doce do Maranhão  |        José de   Jesus da Conceição Nascimento  |   
|     2.       |        Alcântara                        |        Benedito   Barbosa  |   
|     3.       |        Bacuri  |        Fábio   Marcelo Montello Oliveira  |   
|     4.       |        Balsas  |        Deuzilene   Soares Barros  |   
|     5.       |        Bela   Vista  |        Valdenir   Lima  |   
|     6.       |        Belágua  |        Janilson   Vieira Alves  |   
|     7.       |        Bom   Jesus das Selvas  |        Levi da   Silva França  |   
|     8.       |        Cândido   Mendes  |        João   Pereira Neto  |   
|     9.       |        Cantanhede  |        Não   Cadastrado (Instruções Normativas nºs. 11/05, 13/06 e 15/07)  |   
|     10.    |        Cidelândia  |        Ataíde   Sampaio  |   
|     11.    |        Cururupu  |        João de   Deus Amorim Lopes  |   
|     12.    |        Dom   Pedro  |        Alexandre   Carvalho Costa    |   
|     13.    |        Duque   Bacelar  |        Não   Cadastrado (Instrução Normativa nºs. 11/05, 13/06 e 15/07)  |   
|     14.    |        Godofredo   Viana  |        João   dos Santos Ferreira  |   
|     15.    |        Graça   Aranha  |        Eronir   Soares Freitas Nascimento  |   
|     16.    |        Grajaú  |        Clesiomar   Martins Viana  |   
|     17.    |        Icatu  |        Luzenir   Pereira da Silva  |   
|     18.    |        Igarapé   do Meio  |        Raimundo   Mendes Barbosa  |   
|     19.    |        Jenipapo   dos Vieiras  |        Osvaldo   Ramos de Sousa  |   
|     20.    |        Lago   dos Rodrigues  |        Não   Cadastrado (Instrução Normativa nºs. 11/05, 13/06 e 15/07)  |   
|     21.    |        Magalhães   de Almeida  |        Emílio   Sousa Costa  |   
|     22.    |        Marajá   do Sena  |        Francisco   de Assis Vieira Sousa  |   
|     23.    |        Miranda   do Norte  |        Joubert   Sergio Marques de Assis  |   
|     24.    |        Nova   Colinas  |        Antonio   Alves da Costa  |   
|     25.    |        Nova   Olinda do Maranhão  |        José   Alberto Lopes Sousa  |   
|     26.    |        Olho   Dágua das Cunhãs  |        Vicente   Paulo Barros  |   
|     27.    |        Paço do   Lumiar  |        Alderico   Abreu da Silva Campos  |   
|     28.    |        Paulino   Neves  |        Não   Cadastrado (Instrução Normativa nºs. 11/05, 13/06 e 15/07)  |   
|     29.    |        Pedro   do Rosário            |        Não   Cadastrado (Instrução Normativa nºs. 11/05, 13/06 e 15/07)  |   
|     30.    |    ||
|     31.    |        Pio XII  |        Raimundo   Nonato Cândido Costa  |   
|     32.    |        Porto   Rico do Maranhão  |        Aguinildo   Coimbra  |   
|     33.    |        Presidente   Juscelino  |        Dacio   Rocha Pereira  |   
|     34.    |        Santa   Filomena do Maranhão  |        Não   Cadastrado (Instrução Normativa nºs. 11/05, 13/06 e 15/07)  |   
|     35.    |        Santana   do Maranhão  |        Régis   Amador Farias  |   
|     36.    |        São   Bernardo  |        Carlos   André dos Santos Costa  |   
|     37.    |        São   Domingos do Maranhão  |        Walmek   Avelar Rodrigues Cardoso  |   
|     38.    |        São   Félix de Balsas  |        Raimundo   Nonato Nunes  |   
|     39.    |        São   Raimundo Doca Bezerra  |        Luis   Lima Domingues  |   
|     40.    |        Serrano   do Maranhão  |        Hermínio   Pereira Gomes Filho  |   
|     41.    |        Tasso   Fragoso  |        Francisco   Candido da Silva  |   
|     42.    |        Turilãndia  |        André   Sousa dos Santos  |   
|     43.    |        Urbano   Santos  |        Gerardo   Amélio Rodrigues Filho  |   
|     44.    |        Vitorino   Freire   |        Cleudimar   Rodrigues Veras  |   
|     45.    |        Zé Doca  |        José   Feitosa da Silva  |   
 
 
 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário