O encontro marca o início das atividades de mobilização e sensibilização dos gestores municipais, com a realização das oficinas estaduais para explicar as mudanças e tirar dúvidas existentes sobre o Remapeamento.
Atualmente, 53 municípios maranhenses compõem o Mapa do Turismo Brasileiro, mas outros municípios poderão pleitear sua inclusão no Mapa 2019-2021, a partir de (1º) de abril.
De acordo com o secretário Adjunto de Turismo, Hugo Veiga, o Mapa do Turismo é fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas para o setor.
A lista de critérios obrigatórios para integrar o Mapa inclui a necessidade do município ter um órgão de turismo em atividade, conselho municipal de turismo funcionando e orçamento próprio destinado ao setor, além de possuir prestadores de serviços turísticos de cadastro obrigatório registrados no Cadastur como os meios de hospedagem; agências de viagem; parque temático; acampamento turístico; organizadoras de eventos; guia de turismo e transportadora turística.
Todos os municípios inseridos nas regiões do Mapa são considerados, pelo Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo (MTur), destinos de vocação turística ou destinos de apoio que podem contribuir ou se beneficiar da geração de emprego e renda induzidos pela atividade do setor.
“Estamos confiantes com os bons resultados que teremos nesta próxima edição do Mapa e, para isso, contamos muito com o apoio dos gestores municipais”, comenta a superintendente de Regionalização, Glória Pinto.
No encontro, também foram ministradas aos participantes palestras sobre o desenvolvimento e criação das Centrais de Atendimento ao Turista (CAT) e Observatórios de Turismo.
A programação contou com apresentação cultural, visita aos Museus do Palácio dos Leões e do Reggae e CAT do Espigão Costeiro.
Saiba quais são os municípios maranhenses que estão no Mapa do Turismo:
Região | Município | Categoria |
Polo São Luís | Alcântara | D |
Polo São Luís | Raposa | D |
Polo São Luís | São José de Ribamar | D |
Polo São Luís | São Luís | A |
Polo Amazônia Maranhense | Carutapera | D |
Polo Amazônia Maranhense | Centro Novo do Maranhão | D |
Polo Amazônia Maranhense | Luís Domingues | E |
Polo Chapada das Mesas | Balsas | C |
Polo Chapada das Mesas | Carolina | D |
Polo Chapada das Mesas | Estreito | C |
Polo Chapada das Mesas | Formosa da Serra Negra | E |
Polo Chapada das Mesas | Fortaleza dos Nogueiras | D |
Polo Chapada das Mesas | Imperatriz | B |
Polo Chapada das Mesas | Itinga do Maranhão | D |
Polo Chapada das Mesas | Montes Altos | E |
Polo Chapada das Mesas | Riachão | D |
Polo Chapada das Mesas | Tasso Fragoso | E |
Polo Cocais | Caxias | C |
Polo Cocais | Codó | C |
Polo Cocais | Coelho Neto | D |
Polo Cocais | Igarapé Grande | D |
Polo Cocais | Pedreiras | D |
Polo Cocais | São João do Soter | D |
Polo Cocais | Timon | C |
Polo Delta das Américas | Água Doce do Maranhão | E |
Polo Delta das Américas | Araioses | D |
Polo Delta das Américas | Paulino Neves | E |
Polo Delta das Américas | Tutóia | D |
Polo Floresta dos Guarás | Bequimão | D |
Polo Floresta dos Guarás | Cururupu | D |
Polo Floresta dos Guarás | Guimarães | D |
Polo Floresta dos Guarás | Porto Rico do Maranhão | E |
Polo Lagos e Campos Floridos | Arari | D |
Polo Lagos e Campos Floridos | Cajapió | D |
Polo Lagos e Campos Floridos | Cantanhede | D |
Polo Lagos e Campos Floridos | Penalva | D |
Polo Lagos e Campos Floridos | Pindaré-Mirim | D |
Polo Lagos e Campos Floridos | Pinheiro | C |
Polo Lagos e Campos Floridos | Viana | D |
Polo Lençóis Maranhenses | Barreirinhas | C |
Polo Lençóis Maranhenses | Humberto de Campos | D |
Polo Lençóis Maranhenses | Primeira Cruz | E |
Polo Lençóis Maranhenses | Santo Amaro do Maranhão | D |
Polo Munin | Axixá | D |
Polo Munin | Cachoeira Grande | D |
Polo Munin | Chapadinha | D |
Polo Munin | Icatu | D |
Polo Munin | Morros | D |
Polo Munin | Rosário | D |
Polo Munin | Vargem Grande | D |
Polo Serras Guajajara Timbira e Kanela | Barra do Corda | C |
Polo Serras Guajajara Timbira e Kanela | Grajaú | C |
Polo Serras Guajajara Timbira e Kanela | Jenipapo dos Vieiras |
Nenhum comentário:
Postar um comentário